Resultater

mai 2025
#8 KFUM - Vålerenga (0-1) 0-1 26.05.2025 19:00 #8 KFUM-Arena Eliteserien
#8 Haugesund - Brann (0-2) 0-2 25.05.2025 19:15 #8 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#8 Sandefjord Fotball - Strømsgodset (3-2) 3-2 25.05.2025 17:00 #8 Jotun Arena Eliteserien
#8 Kristiansund - Viking (0-1) 0-1 25.05.2025 17:00 #8 Nordmøre stadion Eliteserien
#8 Sarpsborg 08 - Tromsø (0-1) 0-1 25.05.2025 17:00 #8 Sarpsborg st KG Eliteserien
#8 HamKam - Molde (2-1) 2-1 25.05.2025 14:30 #8 Briskeby Eliteserien
#8 Bodø/Glimt - Rosenborg (4-0) 4-0 24.05.2025 18:00 #8 Aspmyra stadion Eliteserien
#8 Bryne - Fredrikstad (4-3) 4-3 24.05.2025 16:00 #8 Bryne stadion Eliteserien
#7 Vålerenga - HamKam (1-1) 1-1 16.05.2025 20:00 #7 Intility Arena Eliteserien
#7 Fredrikstad - KFUM (1-0) 1-0 16.05.2025 18:00 #7 Fredrikstad stadion Eliteserien
#7 Brann - Sarpsborg 08 (2-2) 2-2 16.05.2025 18:00 #7 Brann stadion Eliteserien
#7 Rosenborg - Haugesund (1-0) 1-0 16.05.2025 18:00 #7 Lerkendal stadion Eliteserien
#7 Strømsgodset - Bryne (0-2) 0-2 16.05.2025 18:00 #7 Marienlyst stadion Eliteserien
#7 Molde - Kristiansund (0-1) 0-1 16.05.2025 18:00 #7 Aker stadion Eliteserien
#7 Tromsø - Bodø/Glimt (2-1) 2-1 16.05.2025 18:00 #7 Romssa Arena Eliteserien
#7 Viking - Sandefjord Fotball (3-1) 3-1 16.05.2025 18:00 #7 Lyse Arena Eliteserien
#6 Haugesund - Viking (1-4) 1-4 11.05.2025 19:15 #6 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#6 Sandefjord Fotball - Vålerenga (2-1) 2-1 11.05.2025 17:00 #6 Jotun Arena Eliteserien
#6 Kristiansund - Fredrikstad (0-1) 0-1 11.05.2025 17:00 #6 Nordmøre stadion Eliteserien
#6 KFUM - Tromsø (1-3) 1-3 11.05.2025 17:00 #6 KFUM-Arena Eliteserien
#6 Bryne - Molde (0-3) 0-3 11.05.2025 17:00 #6 Bryne stadion Eliteserien
#6 Sarpsborg 08 - HamKam (4-0) 4-0 11.05.2025 17:00 #6 Sarpsborg st KG Eliteserien
#6 Brann - Rosenborg (0-0) 0-0 11.05.2025 14:30 #6 Brann stadion Eliteserien
#5 Rosenborg - Bryne (3-0) 3-0 04.05.2025 19:15 #5 Lerkendal stadion Eliteserien
#5 Strømsgodset - Kristiansund (1-2) 1-2 04.05.2025 17:00 #5 Marienlyst stadion Eliteserien
#5 Molde - Haugesund (2-1) 2-1 04.05.2025 17:00 #5 Aker stadion Eliteserien
#5 Tromsø - Sandefjord Fotball (0-1) 0-1 04.05.2025 17:00 #5 Romssa Arena Eliteserien
#5 Viking - Sarpsborg 08 (0-0) 0-0 04.05.2025 17:00 #5 Lyse Arena Eliteserien
#5 Vålerenga - Brann (2-4) 2-4 03.05.2025 18:00 #5 Intility Arena Eliteserien
#5 HamKam - KFUM (0-0) 0-0 02.05.2025 19:00 #5 Briskeby Eliteserien
#17 Rosenborg - Kristiansund (1-1) 1-1 01.05.2025 18:00 #17 Lerkendal stadion Eliteserien
april 2025
#18 Viking - Haugesund (5-1) 5-1 30.04.2025 18:00 #18 Lyse Arena Eliteserien
#4 Viking - Tromsø (4-4) 4-4 27.04.2025 19:15 #4 Lyse Arena Eliteserien
#4 Sarpsborg 08 - Strømsgodset (2-3) 2-3 27.04.2025 17:15 #4 Sarpsborg st KG Eliteserien
#4 Haugesund - Fredrikstad (0-0) 0-0 27.04.2025 17:00 #4 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#4 Sandefjord Fotball - HamKam (2-0) 2-0 27.04.2025 17:00 #4 Jotun Arena Eliteserien
#4 Bodø/Glimt - KFUM (3-0) 3-0 27.04.2025 17:00 #4 Aspmyra stadion Eliteserien
#4 Brann - Bryne (3-2) 3-2 27.04.2025 17:00 #4 Brann stadion Eliteserien
#4 Kristiansund - Vålerenga (0-2) 0-2 27.04.2025 17:00 #4 Nordmøre stadion Eliteserien
#4 Rosenborg - Molde (0-0) 0-0 27.04.2025 14:30 #4 Lerkendal stadion Eliteserien
#3 Molde - Bodø/Glimt (2-2) 2-2 21.04.2025 19:15 #3 Aker stadion Eliteserien
#3 Strømsgodset - Brann (1-2) 1-2 21.04.2025 17:00 #3 Marienlyst stadion Eliteserien
#3 Fredrikstad - Sandefjord Fotball (3-1) 3-1 21.04.2025 17:00 #3 Fredrikstad stadion Eliteserien
#3 KFUM - Sarpsborg 08 (1-3) 1-3 21.04.2025 17:00 #3 KFUM-Arena Eliteserien
#3 Bryne - Haugesund (3-1) 3-1 21.04.2025 17:00 #3 Bryne stadion Eliteserien
#3 HamKam - Viking (2-5) 2-5 21.04.2025 17:00 #3 Briskeby Eliteserien
#3 Vålerenga - Rosenborg (0-2) 0-2 21.04.2025 14:30 #3 Intility Arena Eliteserien
#3 Tromsø - Kristiansund (2-3) 2-3 20.04.2025 14:30 #3 Romssa Arena Eliteserien
#17 Brann - Strømsgodset (2-1) 2-1 10.04.2025 19:00 #17 Brann stadion Eliteserien
#16 Viking - Kristiansund (3-1) 3-1 10.04.2025 19:00 #16 Lyse Arena Eliteserien
#17 Fredrikstad - Vålerenga (2-0) 2-0 09.04.2025 19:00 #17 Fredrikstad stadion Eliteserien
#2 Viking - KFUM (3-1) 3-1 06.04.2025 19:15 #2 Lyse Arena Eliteserien
#2 Haugesund - Strømsgodset (0-5) 0-5 06.04.2025 17:00 #2 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#2 Sandefjord Fotball - Molde (3-0) 3-0 06.04.2025 17:00 #2 Jotun Arena Eliteserien
#2 Kristiansund - Bryne (2-1) 2-1 06.04.2025 17:00 #2 Nordmøre stadion Eliteserien
#2 Sarpsborg 08 - Vålerenga (1-1) 1-1 06.04.2025 17:00 #2 Sarpsborg st KG Eliteserien
#2 Brann - Tromsø (3-1) 3-1 06.04.2025 14:30 #2 Brann stadion Eliteserien
#2 Rosenborg - Fredrikstad (1-0) 1-0 05.04.2025 18:00 #2 Lerkendal stadion Eliteserien
#2 Bodø/Glimt - HamKam (3-0) 3-0 05.04.2025 16:00 #2 Aspmyra stadion Eliteserien
mars 2025
#1 Bryne - Bodø/Glimt (0-1) 0-1 30.03.2025 19:15 #1 Bryne stadion Eliteserien
#1 KFUM - Sandefjord Fotball (3-1) 3-1 30.03.2025 17:00 #1 KFUM-Arena Eliteserien
#1 HamKam - Kristiansund (2-1) 2-1 30.03.2025 17:00 #1 Briskeby Eliteserien
#1 Molde - Sarpsborg 08 (0-2) 0-2 30.03.2025 17:00 #1 Aker stadion Eliteserien
#1 Tromsø - Haugesund (1-0) 1-0 30.03.2025 17:00 #1 Romssa Arena Eliteserien
#1 Vålerenga - Viking (3-1) 3-1 30.03.2025 14:30 #1 Intility Arena Eliteserien
#1 Fredrikstad - Brann (3-0) 3-0 29.03.2025 18:00 #1 Fredrikstad stadion Eliteserien
#1 Strømsgodset - Rosenborg (1-2) 1-2 29.03.2025 16:00 #1 Marienlyst stadion Eliteserien

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Viking Viking 12 9 2 1 34 16 18 29 V V V V V
2 Brann Brann 11 7 2 2 22 17 5 23 U U V T V
3 Rosenborg Rosenborg 11 6 4 1 13 7 6 22 U V T V U
4 Fredrikstad Fredrikstad 10 5 2 3 14 9 5 17 V V T T U
5 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 8 5 1 2 20 8 12 16 V T V T V
6 Tromsø Tromsø 9 5 1 3 16 14 2 16 T V V V V
7 Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball 9 5 0 4 16 15 1 15 V V T V T
8 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 9 3 4 2 15 9 6 13 U V U T U
9 Kristiansund Kristiansund 11 4 1 6 13 18 -5 13 V T V T T
10 Bryne Bryne 9 4 0 5 15 18 -3 12 T T V V V
11 Molde Molde 10 3 2 5 11 12 -1 11 V T T V T
12 Vålerenga Vålerenga 10 3 2 5 12 15 -3 11 T T U V T
13 HamKam HamKam 9 3 2 4 10 17 -7 11 U T U V V
14 Strømsgodset Strømsgodset 9 2 0 7 14 18 -4 6 V T T T T
15 KFUM KFUM 9 1 2 6 7 16 -9 5 U T T T U
16 Haugesund Haugesund 10 0 1 9 4 27 -23 1 T T T T T