Resultater

april 2025
#17 Brann - Strømsgodset (2-1) 2-1 10.04.2025 19:00 #17 Brann stadion Eliteserien
#17 Fredrikstad - Vålerenga (2-0) 2-0 09.04.2025 19:00 #17 Fredrikstad stadion Eliteserien
#2 Viking - KFUM (3-1) 3-1 06.04.2025 19:15 #2 Lyse Arena Eliteserien
#2 Haugesund - Strømsgodset (0-5) 0-5 06.04.2025 17:00 #2 Haugesund Sparebank Arena Eliteserien
#2 Sandefjord Fotball - Molde (3-0) 3-0 06.04.2025 17:00 #2 Jotun Arena Eliteserien
#2 Kristiansund - Bryne (2-1) 2-1 06.04.2025 17:00 #2 Nordmøre stadion Eliteserien
#2 Sarpsborg 08 - Vålerenga (1-1) 1-1 06.04.2025 17:00 #2 Sarpsborg st KG Eliteserien
#2 Brann - Tromsø (3-1) 3-1 06.04.2025 14:30 #2 Brann stadion Eliteserien
#2 Rosenborg - Fredrikstad (1-0) 1-0 05.04.2025 18:00 #2 Lerkendal stadion Eliteserien
#2 Bodø/Glimt - HamKam (3-0) 3-0 05.04.2025 16:00 #2 Aspmyra stadion Eliteserien
mars 2025
#1 Bryne - Bodø/Glimt (0-1) 0-1 30.03.2025 19:15 #1 Bryne stadion Eliteserien
#1 KFUM - Sandefjord Fotball (3-1) 3-1 30.03.2025 17:00 #1 KFUM-Arena Eliteserien
#1 HamKam - Kristiansund (2-1) 2-1 30.03.2025 17:00 #1 Briskeby Eliteserien
#1 Molde - Sarpsborg 08 (0-2) 0-2 30.03.2025 17:00 #1 Aker stadion Eliteserien
#1 Tromsø - Haugesund (1-0) 1-0 30.03.2025 17:00 #1 Romssa Arena Eliteserien
#1 Vålerenga - Viking (3-1) 3-1 30.03.2025 14:30 #1 Intility Arena Eliteserien
#1 Fredrikstad - Brann (3-0) 3-0 29.03.2025 18:00 #1 Fredrikstad stadion Eliteserien
#1 Strømsgodset - Rosenborg (1-2) 1-2 29.03.2025 16:00 #1 Marienlyst stadion Eliteserien

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Fredrikstad Fredrikstad 4 3 0 1 8 2 6 9 V T V V
2 Viking Viking 4 3 0 1 12 7 5 9 T V V V
3 Rosenborg Rosenborg 3 3 0 0 5 1 4 9 V V V
4 Brann Brann 4 3 0 1 7 6 1 9 T V V V
5 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 3 2 1 0 6 2 4 7 V V U
5 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 3 2 1 0 6 2 4 7 V U V
7 Kristiansund Kristiansund 4 2 0 2 7 8 -1 6 T V T V
8 Vålerenga Vålerenga 4 1 1 2 4 6 -2 4 V U T T
9 Strømsgodset Strømsgodset 4 1 0 3 8 6 2 3 T V T T
10 Bryne Bryne 3 1 0 2 4 4 0 3 T T V
11 Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball 3 1 0 2 5 6 -1 3 T V T
12 KFUM KFUM 3 1 0 2 5 7 -2 3 V T T
13 Tromsø Tromsø 3 1 0 2 4 6 -2 3 V T T
14 HamKam HamKam 3 1 0 2 4 9 -5 3 V T T
15 Molde Molde 3 0 1 2 2 7 -5 1 T T U
16 Haugesund Haugesund 3 0 0 3 1 9 -8 0 T T T